"УзДЭУ-Украина" Сервисный центр
Прайс лист на техническое обслуживание, стоимость указана в гривнах:
Рекомендуется замена топливного и воздушного фильтра каждые 10.000 км.
ТО-1
| Марка машины | Nexia SOHC | Nexia DOHC | Nexia SOHC | Nexia DOHC | Nexia SOHC | Nexia DOHC |
| Объем масла | 3.5 | 3,8 | 3.5 | 3,8 | 3.5 | 3,8 |
| Марка масла | 10W/40 | 10W/40 | 5W/30 | 5W/30 | 5W/40 | 5W/40 |
| ТО-1 | ||||||
| Масло | 59 | 59 | 89 | 89 | 84 | 84 |
| Масленый фильтр | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Итого | 236.5 | 254.2 | 341.5 | 368.2 | 324 | 349.2 |
ТО-2
| Марка машины | Nexia SOHC | Nexia DOHC | Nexia SOHC | Nexia DOHC | Nexia SOHC | Nexia DOHC |
| Объем масла | 3.5 | 3,8 | 3.5 | 3,8 | 3.5 | 3,8 |
| Марка масла | 10W/40 | 10W/40 | 5W/30 | 5W/30 | 5W/40 | 5W/40 |
| ТО-2 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Масло | 59 | 59 | 89 | 89 | 84 | 84 |
| Масленый фильтр | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Топливный фильтр | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Итого | 656.5 | 674.2 | 761.5 | 788.2 | 744 | 769.2 |
ТО-3
| Марка машины | Nexia SOHC | Nexia DOHC | Nexia SOHC | Nexia DOHC | Nexia SOHC | Nexia DOHC |
| Объем масла | 3.5 | 3,8 | 3.5 | 3,8 | 3.5 | 3,8 |
| Марка масла | 10W/40 | 10W/40 | 5W/30 | 5W/30 | 5W/40 | 5W/40 |
| ТО-3 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Масло | 59 | 59 | 89 | 89 | 84 | 84 |
| Масленый фильтр | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Свечи зажигания | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Тормозная жидкость | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Итого | 808.5 | 826.2 | 913.5 | 940.2 | 896 | 921.2 |
ТО-4
| Марка машины | Nexia SOHC | Nexia DOHC | Nexia SOHC | Nexia DOHC | Nexia SOHC | Nexia DOHC |
| Объем масла | 3.5 | 3,8 | 3.5 | 3,8 | 3.5 | 3,8 |
| Марка масла | 10W/40 | 10W/40 | 5W/30 | 5W/30 | 5W/40 | 5W/40 |
| ТО-4 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Масло | 59 | 59 | 89 | 89 | 84 | 84 |
| Масленый фильтр | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Топливный фильтр | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Воздушный фильтр | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Итого | 781.5 | 799.2 | 886.5 | 913.2 | 869 | 894.2 |
ТО-5
| Марка машины | Nexia SOHC | Nexia DOHC | Nexia SOHC | Nexia DOHC | Nexia SOHC | Nexia DOHC |
| Объем масла | 3.5 | 3,8 | 3.5 | 3,8 | 3.5 | 3,8 |
| Марка масла | 10W/40 | 10W/40 | 5W/30 | 5W/30 | 5W/40 | 5W/40 |
| ТО-5 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 |
| Масло | 59 | 59 | 89 | 89 | 84 | 84 |
| Масленый фильтр | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Охлаж.жидкость60 3,1 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| Свечи зажигания | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Тормозная жидкость | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Итого | 1119.5 | 1137.2 | 1224.5 | 1251.2 | 1207 | 1232.2 |
ТО-6
| Марка машины | Nexia SOHC | Nexia DOHC | Nexia SOHC | Nexia DOHC | Nexia SOHC | Nexia DOHC |
| Объем масла | 3.5 | 3,8 | 3.5 | 3,8 | 3.5 | 3,8 |
| Марка масла | 10W/40 | 10W/40 | 5W/30 | 5W/30 | 5W/40 | 5W/40 |
| ТО-6 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Масло | 59 | 59 | 89 | 89 | 84 | 84 |
| Масленый фильтр | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Топливный фильтр | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Итого | 836.5 | 854.2 | 941.5 | 968.2 | 924 | 926.4 |
ТО-7
| Марка машины | Nexia SOHC | Nexia DOHC | Nexia SOHC | Nexia DOHC | Nexia SOHC | Nexia DOHC |
| Объем масла | 3.5 | 3,8 | 3.5 | 3,8 | 3.5 | 3,8 |
| Марка масла | 10W/40 | 10W/40 | 5W/30 | 5W/30 | 5W/40 | 5W/40 |
| ТО-7 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| Масло | 59 | 59 | 89 | 89 | 84 | 84 |
| Масленый фильтр | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ремень генератора | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Натяжитель и ролик | 275 | 600 | 275 | 600 | 275 | 600 |
| Ремень ГРМ | 350 | 375 | 350 | 375 | 350 | 375 |
| Свечи зажигания | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ремень кондиционера | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Итого | 1726.5 | 2094.2 | 1831.5 | 2208.2 | 1814 | 2189.2 |
ТО-8
| Марка машины | Nexia SOHC | Nexia DOHC | Nexia SOHC | Nexia DOHC | Nexia SOHC | Nexia DOHC |
| Объем масла | 3.5 | 3,8 | 3.5 | 3,8 | 3.5 | 3,8 |
| Марка масла | 10W/40 | 10W/40 | 5W/30 | 5W/30 | 5W/40 | 5W/40 |
| ТО-8 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Масло | 59 | 59 | 89 | 89 | 84 | 84 |
| Масленый фильтр | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Топливный фильтр | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Фильтр топ.насоса | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Итого | 671.5 | 689.2 | 776.5 | 803.2 | 759 | 784.2 |
ТО-9
| Марка машины | Nexia SOHC | Nexia DOHC | Nexia SOHC | Nexia DOHC | Nexia SOHC | Nexia DOHC |
| Объем масла | 3.5 | 3,8 | 3.5 | 3,8 | 3.5 | 3,8 |
| Марка масла | 10W/40 | 10W/40 | 5W/30 | 5W/30 | 5W/40 | 5W/40 |
| ТО-9 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Масло | 59 | 59 | 89 | 89 | 84 | 84 |
| Масленый фильтр | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Топливный фильтр | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Тормозная жидкость | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Охлаж.жидкость60 3,1 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| Свечи зажигания | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Итого | 1034.5 | 1052.2 | 1139.5 | 1166.2 | 1122 | 1147.2 |
ТО-10
| Марка машины | Nexia SOHC | Nexia DOHC | Nexia SOHC | Nexia DOHC | Nexia SOHC | Nexia DOHC |
| Объем масла | 3.5 | 3,8 | 3.5 | 3,8 | 3.5 | 3,8 |
| Марка масла | 10W/40 | 10W/40 | 5W/30 | 5W/30 | 5W/40 | 5W/40 |
| ТО-10 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Масло | 59 | 59 | 89 | 89 | 84 | 84 |
| Масленый фильтр | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Топливный фильтр | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Воздушный фильтр | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Итого | 761.5 | 779.2 | 866.5 | 893.2 | 849 | 874.2 |
ТО-11
| Марка машины | Nexia SOHC | Nexia DOHC | Nexia SOHC | Nexia DOHC | Nexia SOHC | Nexia DOHC |
| Объем масла | 3.5 | 3,8 | 3.5 | 3,8 | 3.5 | 3,8 |
| Марка масла | 10W/40 | 10W/40 | 5W/30 | 5W/30 | 5W/40 | 5W/40 |
| ТО-11 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Масло | 59 | 59 | 89 | 89 | 84 | 84 |
| Масленый фильтр | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Топливный фильтр | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Свечи зажигания | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Тормозная жидкость | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Тормоз.колодки задние | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Итого | 1278.5 | 1296.2 | 1383.5 | 1410.2 | 1366 | 1391.2 |
Цены на других СТО могут отличатся от приведенных.

