"УзДЭУ-Украина" Сервисный центр
Прайс лист на техническое обслуживание:
ТО-1
| Марка машины | Nexia SOHC | Nexia DOHC | Nexia SOHC | Nexia DOHC | Nexia SOHC | Nexia DOHC |
| Объем масла | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.8 |
| Марка масла | 10W/40 | 10W/40 | 5W/35 | 5W/35 | 5W/40 | 5W/40 |
| ТО-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Масло | 51 | 51 | 60 | 60 | 78 | 78 |
| Масленый фильтр | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Итого, грн. | 208.5 | 223.8 | 240 | 258 | 303 | 326.4 |
ТО-2
| Марка машины | Nexia SOHC | Nexia DOHC | Nexia SOHC | Nexia DOHC | Nexia SOHC | Nexia DOHC |
| Объем масла | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.8 |
| Марка масла | 10W/40 | 10W/40 | 5W/35 | 5W/35 | 5W/40 | 5W/40 |
| ТО-2 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Масло | 51 | 51 | 60 | 60 | 78 | 78 |
| Масленый фильтр | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Топливный фильтр | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Итого, грн. | 628.5 | 643.8 | 660 | 678 | 723 | 746.4 |
ТО-3
| Марка машины | Nexia SOHC | Nexia DOHC | Nexia SOHC | Nexia DOHC | Nexia SOHC | Nexia DOHC |
| Объем масла | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.8 |
| Марка масла | 10W/40 | 10W/40 | 5W/35 | 5W/35 | 5W/40 | 5W/40 |
| ТО-3 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Масло | 51 | 51 | 60 | 60 | 78 | 78 |
| Масленый фильтр | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Свечи зажигания | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 |
| Тормозная жидкость | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Итого, грн. | 760.5 | 795.8 | 792 | 830 | 855 | 898.4 |
ТО-4
| Марка машины | Nexia SOHC | Nexia DOHC | Nexia SOHC | Nexia DOHC | Nexia SOHC | Nexia DOHC |
| Объем масла | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3,8 | 3.5 | 3.8 |
| Марка масла | 10W/40 | 10W/40 | 5W/35 | 5W/35 | 5W/40 | 5W/40 |
| ТО-4 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Масло | 51 | 51 | 60 | 60 | 78 | 78 |
| Масленый фильтр | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Топливный фильтр | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Воздушный фильтр | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Итого, грн. | 753.5 | 768.8 | 785 | 803 | 848 | 871.4 |
ТО-5
| Марка машины | Nexia SOHC | Nexia DOHC | Nexia SOHC | Nexia DOHC | Nexia SOHC | Nexia DOHC |
| Объем масла | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.8 |
| Марка масла | 10W/40 | 10W/40 | 5W/35 | 5W/35 | 5W/40 | 5W/40 |
| ТО-5 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 |
| Масло | 51 | 51 | 60 | 60 | 78 | 78 |
| Масленый фильтр | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Охлаж.жидкость (75 грн.) 3,1 л. | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| Свечи зажигания | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 |
| Тормозная жидкость | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Итого, грн. | 1071.5 | 1106.8 | 1103 | 1141 | 1166 | 1209.4 |
ТО-6
| Марка машины | Nexia SOHC | Nexia DOHC | Nexia SOHC | Nexia DOHC | Nexia SOHC | Nexia DOHC |
| Объем масла | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.8 |
| Марка масла | 10W/40 | 10W/40 | 5W/35 | 5W/35 | 5W/40 | 5W/40 |
| ТО-6 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Масло | 51 | 51 | 60 | 60 | 78 | 78 |
| Масленый фильтр | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Топливный фильтр | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Итого, грн. | 828.5 | 843.8 | 860 | 878 | 923 | 946.4 |
ТО-7
| Марка машины | Nexia SOHC | Nexia DOHC | Nexia SOHC | Nexia DOHC | Nexia SOHC | Nexia DOHC |
| Объем масла | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.8 |
| Марка масла | 10W/40 | 10W/40 | 5W/35 | 5W/35 | 5W/40 | 5W/40 |
| ТО-7 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| Масло | 51 | 51 | 60 | 60 | 78 | 78 |
| Масленый фильтр | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ремень генератора | 70 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 |
| Натяжитель и ролик | 275 | 625 | 275 | 625 | 275 | 625 |
| Ремень ГРМ | 250 | 275 | 250 | 275 | 250 | 275 |
| Свечи зажигания | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 |
| Ремень ГУР | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Итого, грн. | 1578.5 | 1988.8 | 1610 | 2023 | 1673 | 2091.4 |

