"УзДЭУ-Украина" Сервисный центр
Прайс лист на техническое обслуживание, стоимость указана в гривнах:
Рекомендуется замена топливного и воздушного фильтра каждые 10.000 км.
ТО-1
| Марка машины | Матиз 0.8 | Матиз 1.0 | Матиз 0.8 | Матиз 1.0 | Матиз 0.8 | Матиз 1.0 |
| Объем масла | 3 | 3,1 | 3 | 3,1 | 3 | 3,1 |
| Марка масла | 10W/40 | 10W/40 | 5W/30 | 5W/30 | 5W/40 | 5W/40 |
| ТО-1 | ||||||
| Масло | 59 | 59 | 89 | 89 | 84 | 84 |
| Масленый фильтр | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Итого | 212 | 217.9 | 302 | 310.9 | 287 | 295.4 |
ТО-2
| Марка машины | Матиз 0.8 | Матиз 1.0 | Матиз 0.8 | Матиз 1.0 | Матиз 0.8 | Матиз 1.0 |
| Объем масла | 3 | 3,1 | 3 | 3,1 | 3 | 3,1 |
| Марка масла | 10W/40 | 10W/40 | 5W/30 | 5W/30 | 5W/40 | 5W/40 |
| ТО-2 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Масло | 59 | 59 | 89 | 89 | 84 | 84 |
| Масленый фильтр | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Топливный фильтр | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Масло КПП(95 грн) 2,1л | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Итого | 832 | 837.9 | 922 | 930.9 | 907 | 915.4 |
ТО-3
| Марка машины | Матиз 0.8 | Матиз 1.0 | Матиз 0.8 | Матиз 1.0 | Матиз 0.8 | Матиз 1.0 |
| Объем масла | 3 | 3,1 | 3 | 3,1 | 3 | 3,1 |
| Марка масла | 10W/40 | 10W/40 | 5W/30 | 5W/30 | 5W/40 | 5W/40 |
| ТО-3 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Масло | 59 | 59 | 89 | 89 | 84 | 84 |
| Масленый фильтр | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Воздушный фильтр | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Итого | 637 | 642.9 | 727 | 735.9 | 712 | 720.4 |
ТО-4
| Марка машины | Матиз 0.8 | Матиз 1.0 | Матиз 0.8 | Матиз 1.0 | Матиз 0.8 | Матиз 1.0 |
| Объем масла | 3 | 3,1 | 3 | 3,1 | 3 | 3,1 |
| Марка масла | 10W/40 | 10W/40 | 5W/30 | 5W/30 | 5W/40 | 5W/40 |
| ТО-4 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Масло | 59 | 59 | 89 | 89 | 84 | 84 |
| Масленый фильтр | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Топливный фильтр | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Свечи зажигания | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 |
| Тормозная жидкость | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Итого | 879 | 909.9 | 969 | 1002.9 | 954 | 987.4 |
ТО-5
| Марка машины | Матиз 0.8 | Матиз 1.0 | Матиз 0.8 | Матиз 1.0 | Матиз 0.8 | Матиз 1.0 |
| Объем масла | 3 | 3,1 | 3 | 3,1 | 3 | 3,1 |
| Марка масла | 10W/40 | 10W/40 | 5W/30 | 5W/30 | 5W/40 | 5W/40 |
| ТО-5 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 |
| Масло | 59 | 59 | 89 | 89 | 84 | 84 |
| Масленый фильтр | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Охлаж.жидкость 60 2,1 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Воздушный фильтр | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Ремень генератора | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Итого | 958 | 963.9 | 1048 | 1056.9 | 1033 | 1041.4 |
ТО-6
| Марка машины | Матиз 0.8 | Матиз 1.0 | Матиз 0.8 | Матиз 1.0 | Матиз 0.8 | Матиз 1.0 |
| Объем масла | 3 | 3,1 | 3 | 3,1 | 3 | 3,1 |
| Марка масла | 10W/40 | 10W/40 | 5W/30 | 5W/30 | 5W/40 | 5W/40 |
| ТО-6 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Масло | 59 | 59 | 89 | 89 | 84 | 84 |
| Масленый фильтр | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Масло КПП(95 грн) 2,1л | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Итого | 952 | 957.9 | 1042 | 1050.9 | 1027 | 1035.4 |
ТО-7
| Марка машины | Матиз 0.8 | Матиз 1.0 | Матиз 0.8 | Матиз 1.0 | Матиз 0.8 | Матиз 1.0 |
| Объем масла | 3 | 3,1 | 3 | 3,1 | 3 | 3,1 |
| Марка масла | 10W/40 | 10W/40 | 5W/30 | 5W/30 | 5W/40 | 5W/40 |
| ТО-7 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| Масло | 59 | 59 | 89 | 89 | 84 | 84 |
| Масленый фильтр | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Свечи зажигания | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 |
| Натяжитель | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Ремень грм | 250 | 260 | 250 | 260 | 250 | 260 |
| Тормозная жидкость | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Итого | 1504 | 1544.9 | 1579 | 1637.9 | 1579 | 1622.4 |
ТО-8
| Марка машины | Матиз 0.8 | Матиз 1.0 | Матиз 0.8 | Матиз 1.0 | Матиз 0.8 | Матиз 1.0 |
| Объем масла | 3 | 3,1 | 3 | 3,1 | 3 | 3,1 |
| Марка масла | 10W/40 | 10W/40 | 5W/30 | 5W/30 | 5W/40 | 5W/40 |
| ТО-8 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Масло | 59 | 59 | 89 | 89 | 84 | 84 |
| Масленый фильтр | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Топливный фильтр | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Воздушный фильтр | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Итого | 617 | 622.9 | 707 | 715.9 | 692 | 700.4 |
ТО-9
| Марка машины | Матиз 0.8 | Матиз 1.0 | Матиз 0.8 | Матиз 1.0 | Матиз 0.8 | Матиз 1.0 |
| Объем масла | 3 | 3,1 | 3 | 3,1 | 3 | 3,1 |
| Марка масла | 10W/40 | 10W/40 | 5W/30 | 5W/30 | 5W/40 | 5W/40 |
| ТО-9 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Масло | 59 | 59 | 89 | 89 | 84 | 84 |
| Масленый фильтр | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Охлаж.жидкость 60 2,1 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Топливный фильтр | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Воздушный фильтр | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Итого | 783 | 788.9 | 873 | 881.9 | 858 | 866.4 |
ТО-10
| Марка машины | Матиз 0.8 | Матиз 1.0 | Матиз 0.8 | Матиз 1.0 | Матиз 0.8 | Матиз 1.0 |
| Объем масла | 3 | 3,1 | 3 | 3,1 | 3 | 3,1 |
| Марка масла | 10W/40 | 10W/40 | 5W/30 | 5W/30 | 5W/40 | 5W/40 |
| ТО-10 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Масло | 59 | 59 | 89 | 89 | 84 | 84 |
| Масленый фильтр | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Воздушный фильтр | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Свечи зажигания | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 |
| Тормозная жидкость | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Итого | 844 | 874.9 | 934 | 967.9 | 919 | 952.4 |
ТО-11
| Марка машины | Матиз 0.8 | Матиз 1.0 | Матиз 0.8 | Матиз 1.0 | Матиз 0.8 | Матиз 1.0 |
| Объем масла | 3 | 3,1 | 3 | 3,1 | 3 | 3,1 |
| Марка масла | 10W/40 | 10W/40 | 5W/30 | 5W/30 | 5W/40 | 5W/40 |
| ТО-11 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Масло | 59 | 59 | 89 | 89 | 84 | 84 |
| Масленый фильтр | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Топливный фильтр | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Воздушный фильтр | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Ремень ГУР и кондиц | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Масло КПП(95 грн) 2,1л | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Итого | 1067 | 1072.9 | 1157 | 1165.9 | 1142 | 1150.4 |
Цены на других СТО могут отличатся от приведенных.

