"УзДЭУ-Украина" Сервисный центр
Прайс лист на техническое обслуживание:
ТО-1
| Марка машины | Матиз 0.8 | Матиз 1.0 | Матиз 0.8 | Матиз 1.0 | Матиз 0.8 | Матиз 1.0 |
| Объем масла | 3 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3 | 3.1 |
| Марка масла | 10W/40 | 10W/40 | 5W/35 | 5W/35 | 5W/40 | 5W/40 |
| ТО-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Масло | 51 | 51 | 60 | 60 | 78 | 78 |
| Масленый фильтр | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Итого, грн. | 188 | 193.1 | 215 | 221 | 269 | 276.8 |
ТО-2
| Марка машины | Матиз 0.8 | Матиз 1.0 | Матиз 0.8 | Матиз 1.0 | Матиз 0.8 | Матиз 1.0 |
| Объем масла | 3 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3 | 3.1 |
| Марка масла | 10W/40 | 10W/40 | 5W/35 | 5W/35 | 5W/40 | 5W/40 |
| ТО-2 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Масло | 51 | 51 | 60 | 60 | 78 | 78 |
| Масленый фильтр | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Топливный фильтр | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Масло КПП(95 грн) 2,1 л. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Итого, грн. | 808 | 813.1 | 835 | 841 | 889 | 896.8 |
ТО-3
| Марка машины | Матиз 0.8 | Матиз 1.0 | Матиз 0.8 | Матиз 1.0 | Матиз 0.8 | Матиз 1.0 |
| Объем масла | 3 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3 | 3.1 |
| Марка масла | 10W/40 | 10W/40 | 5W/35 | 5W/35 | 5W/40 | 5W/40 |
| ТО-3 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Масло | 51 | 51 | 60 | 60 | 78 | 78 |
| Масленый фильтр | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Воздушный фильтр | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Итого, грн. | 613 | 618.1 | 640 | 646 | 694 | 701.8 |
ТО-4
| Марка машины | Матиз 0.8 | Матиз 1.0 | Матиз 0.8 | Матиз 1.0 | Матиз 0.8 | Матиз 1.0 |
| Объем масла | 3 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3 | 3.1 |
| Марка масла | 10W/40 | 10W/40 | 5W/35 | 5W/35 | 5W/40 | 5W/40 |
| ТО-4 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Масло | 51 | 51 | 60 | 60 | 78 | 78 |
| Масленый фильтр | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Топливный фильтр | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Свечи зажигания | 60 | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 |
| Тормозная жидкость | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Итого, грн. | 840 | 865.1 | 867 | 893 | 921 | 948.8 |
ТО-5
| Марка машины | Матиз 0.8 | Матиз 1.0 | Матиз 0.8 | Матиз 1.0 | Матиз 0.8 | Матиз 1.0 |
| Объем масла | 3 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3 | 3.1 |
| Марка масла | 10W/40 | 10W/40 | 5W/35 | 5W/35 | 5W/40 | 5W/40 |
| ТО-5 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 |
| Масло | 51 | 51 | 60 | 60 | 78 | 78 |
| Масленый фильтр | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Охлаж.жидкость (75 грн.) 2,1 л. | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Воздушный фильтр | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Ремень генератора | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Итого, грн. | 934 | 939.1 | 961 | 967 | 1015 | 1022.8 |
ТО-6
| Марка машины | Матиз 0.8 | Матиз 1.0 | Матиз 0.8 | Матиз 1.0 | Матиз 0.8 | Матиз 1.0 |
| Объем масла | 3 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3 | 3.1 |
| Марка масла | 10W/40 | 10W/40 | 5W/35 | 5W/35 | 5W/40 | 5W/40 |
| ТО-6 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Масло | 51 | 51 | 60 | 60 | 78 | 78 |
| Масленый фильтр | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Масло КПП(95 грн) 2,1л | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Итого, грн. | 928 | 933.1 | 955 | 961 | 1009 | 1016.8 |
ТО-7
| Марка машины | Матиз 0.8 | Матиз 1.0 | Матиз 0.8 | Матиз 1.0 | Матиз 0.8 | Матиз 1.0 |
| Объем масла | 3 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3 | 3.1 |
| Марка масла | 10W/40 | 10W/40 | 5W/35 | 5W/35 | 5W/40 | 5W/40 |
| ТО-7 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| Масло | 51 | 51 | 60 | 60 | 78 | 78 |
| Масленый фильтр | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Свечи зажигания | 60 | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 |
| Натяжитель | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Ремень грм | 200 | 250 | 200 | 250 | 200 | 250 |
| Тормозная жидкость | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Итого, грн. | 1415 | 1490.1 | 1442 | 1518 | 1496 | 1573.8 |

