Все цены на дополнительное оборудование приведены с учетом стоимости работ по установке.
| № | Перечень услуг | Daewoo MATIZ, грн. | Daewoo NEXIA, грн. |
| 1 | Антикоррозийная обработка | 850 | 900 |
| 2 | Защита картера | 650 | 650 |
| 3 | Сигнализация односторонняя | 900 | 900 |
| 4 | Сигнализация двусторонняя | 1800 | 1800 |
| 5 | Сигнализация двусторонняя с автозапуском | 2200 | 2200 |
| 6 | Центральный замок | 600 | 600 |
| 7 | BEAR-LOCK блокиратор КПП | 1000 | 1000 |
| 8 | Противотуманные фары | 850 | 1200 |
| 9 | Парктроник | 1000 | 1000 |
| 10 | Тонировка | 800 | 800 |
| 11 | Зад.спойлер | --- | 900 |
| 12 | Распорка на стаканы | --- | 375 |
| 13 | Модуль электростеклоподъемника 2 окна | 350 | 350 |
| 14 | Модуль электростеклоподъемника 4 окна | 450 | 450 |
| 15 | Эл.стеклоподъемники 2двери | 1700 | 1700 |
| 16 | Автонабор (аптечка,трос,огнетушитель. | 300 | 300 |
| 17 | Порог металич.в салон | 500 | 550 |
| 18 | Коврики | 350 | 350 |
| 19 | Коврики на торпеду (комплект) | 175 | 175 |
| 20 | Колпаки, 1шт. | 120 | 120 |
| 21 | Литые диски, 1шт. | от 500 | от 500 |
| 22 | Коврик в багажник | 150 | 150 |
| 23 | Чехол на руль | 75 | 75 |
| 24 | Майки на сидения | 90 | 90 |
| 25 | Чехлы | 400 | 400 |
| 26 | Дефлекторы черные | 300 | 300 |
| 27 | Дефлекторы голубые | 300 | 300 |
| 28 | Молдинги на двери (черн.резин) | 450 | --- |
| 29 | Хромированные ручки | 350 | 350 |
| 30 | Хромированная стойка | 275 | --- |
| 31 | Хромированные дефлекторы | 450 | 450 |
| 32 | Хромированный порог | 700 | 750 |
| 33 | Хромированная накладка на багажник | 350 | --- |
| 34 | Тюнингованный боковой фонарь | 175 | --- |
| 35 | Насадка на глушитель | 60 | 60 |
| 36 | Дуги | 1500 | --- |
| 37 | Задняя полка Матиз | 400 | --- |
| 38 | Электронные Часы | 420 | 500 |
| 39 | Магнитола CD, MP3 | от 800-2000 | от 800-2000 |
| 40 | Сабвуфер | от 800 | от 800 |
| 41 | Подогрев сидений, 2шт | 1050 | 1050 |
| 42 | Вешалка автомобильная | 200 | 200 |
| 43 | Ароматизатор | от 15 | от 15 |
| 44 | Дефлектор капота | 300 | 300 |
| 45 | Дефлектор заднего стекла | --- | 350 |

